NFL · Pre Season · Week 1
Seattle Seahawks7 - 17
Terminado
domingo, 16 de agosto · 06:00 p.m.
Dallas Cowboys| Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 0 | 10 | 7 |
Dallas Cowboys se impuso 17-7 como visitante ante Seattle Seahawks por NFL · Pre Season · Week 1, el 15 de agosto de 2026 en Lumen Field.
Seattle Seahawks abrió el marcador con un touchdown en el primer cuarto. Seattle Seahawks sumó 1 touchdown y Dallas Cowboys, 2 touchdowns y 1 gol de campo.
TD · First · 7:42
Montorie Foster
Montorie Foster Jr. 5 Yd pass from Drew Lock (Jason Myers Kick)
7-0
FG · Second · 11:14
Brandon Aubrey
Brandon Aubrey 29 Yd Field Goal
7-3
TD · Second · 0:38
Camden Brown
Camden Brown 39 Yd pass from Sam Howell (Brandon Aubrey Kick)
7-10
TD · Third · 7:41
Camden Brown
Camden Brown 2 Yd pass from Joe Milton III (Brandon Aubrey Kick)
7-17
Principales registros del partido por categoría y equipo.
| 0 |
| 17 |
Lumen Field · Seattle
| Jugador | C/INT | YDS | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/13 | 40 | 1 | 0 | 98.2 | |
| 5/8 | 36 | 0 | 0 | 72.9 |
| Jugador | C/INT | YDS | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/15 | 107 | 1 | 0 | 118.6 | |
| 8/12 | 94 | 1 | 0 | 118.1 |
| Jugador | ACA | YDS | PROM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 42 | 3.5 | 0 | 8 | |
| 5 | 36 | 7.2 | 0 | 20 | |
| 7 | 19 | 2.7 | 0 | 5 | |
| 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | |
| 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 |
| Jugador | ACA | YDS | PROM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 39 | 5.6 | 0 | 14 | |
| 7 | 36 | 5.1 | 0 | 9 | |
| Jugador | OBJ | REC | YDS | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 36 | 1 | 15 | |
| 5 | 3 | 13 | 0 | 9 | |
| 1 | 1 | 12 | 0 | 12 | |
| 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | |
| 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | |
| 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jugador | OBJ | REC | YDS | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 62 | 2 | 39 | |
| 5 | 4 | 30 | 0 | 10 | |
| Jugador | TAC | SOL | CAP | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jugador | TAC | SOL | CAP | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jugador | FG | % | LNG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0/1 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
| Jugador | FG | % | LNG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 100.0 | 29 | 2/2 | 5 |
| Jugador | DES | YDS | PROM | D20 | LNG |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 141 | 47.0 | 2 | 51 |
| Jugador | DES | YDS | PROM | D20 | LNG |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 146 | 48.7 | 0 | 56 |
Abre cada categoría para consultar hasta los ocho mejores registros por equipo.
| 8 |
| 19 |
| 2.4 |
| 0 |
| 4 |
| 2 | 15 | 7.5 | 0 | 10 |
| 7 | 10 | 1.4 | 0 | 5 |
| 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| 4 | 9 | 2.3 | 0 | 4 |
| 5 |
| 2 |
| 28 |
| 0 |
| 23 |
| 2 | 2 | 25 | 0 | 14 |
| 2 | 2 | 20 | 0 | 11 |
| 2 | 2 | 15 | 0 | 13 |
| 2 | 2 | 15 | 0 | 10 |
| 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 4 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 0.5 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |