NFL · Pre Season · Week 2
Pittsburgh Steelers0 - 17
Terminado
viernes, 21 de agosto · 05:00 p.m.
New York Jets| Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 |
New York Jets se impuso 17-0 como visitante ante Pittsburgh Steelers por NFL · Pre Season · Week 2, el 21 de agosto de 2026 en Acrisure Stadium.
New York Jets abrió el marcador con un touchdown en el primer cuarto. Todas las anotaciones fueron de New York Jets: 2 touchdowns y 1 gol de campo.
TD · First · 9:04
Jelani Woods
Jelani Woods 13 Yd pass from Geno Smith (Jason Sanders Kick)
0-7
FG · Fourth · 7:08
Jason Sanders
Jason Sanders 39 Yd Field Goal
0-10
TD · Fourth · 1:53
Quincy Skinner Jr.
Quincy Skinner Jr. 31 Yd pass from Brady Cook (Cade York Kick)
0-17
Principales registros del partido por categoría y equipo.
| 10 |
| 17 |
Acrisure Stadium · Pittsburgh
| Jugador | C/INT | YDS | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/23 | 110 | 0 | 0 | 61.9 | |
| 10/15 | 74 | 0 | 2 | 38.6 |
| Jugador | C/INT | YDS | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 75 | 0 | 0 | 83.9 | |
| 6/8 | 68 | 0 | 0 | 100.0 | |
| 7/7 | 65 | 1 | 0 | 144.9 | |
| 1/2 | 31 | 1 | 0 | 135.4 |
| Jugador | ACA | YDS | PROM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 39 | 3.9 | 0 | 5 | |
| 5 | 18 | 3.6 | 0 | 6 | |
| 5 | 17 | 3.4 | 0 | 6 | |
| 3 | 11 | 3.7 | 0 | 5 | |
| 2 | 9 | 4.5 | 0 | 7 | |
| 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Jugador | ACA | YDS | PROM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 3.3 | 0 | 8 | |
| 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | |
| Jugador | OBJ | REC | YDS | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 46 | 0 | 38 | |
| 2 | 2 | 32 | 0 | 17 | |
| 4 | 3 | 26 | 0 | 16 | |
| 2 | 2 | 17 | 0 | 12 | |
| 5 | 2 | 16 | 0 | 14 | |
| 2 | 2 | 15 | 0 | 9 | |
| 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | |
| 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Jugador | OBJ | REC | YDS | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 47 | 1 | 31 | |
| 1 | 1 | 44 | 0 | 44 | |
| Jugador | TAC | SOL | CAP | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jugador | TAC | SOL | CAP | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Jugador | FG | % | LNG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0/1 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Jugador | FG | % | LNG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 100.0 | 39 | 1/1 | 4 | |
| 0/1 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
| Jugador | DES | YDS | PROM | D20 | LNG |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 303 | 50.5 | 1 | 57 |
| Jugador | DES | YDS | PROM | D20 | LNG |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 287 | 47.8 | 2 | 61 |
Abre cada categoría para consultar hasta los ocho mejores registros por equipo.
| 6 |
| 14 |
| 2.3 |
| 0 |
| 6 |
| 7 | 11 | 1.6 | 0 | 4 |
| 3 | 4 | 1.3 | 0 | 3 |
| 1 | -3 | -3.0 | 0 | -3 |
| 2 |
| 2 |
| 29 |
| 0 |
| 21 |
| 2 | 2 | 25 | 0 | 14 |
| 5 | 3 | 17 | 0 | 7 |
| 2 | 2 | 14 | 0 | 8 |
| 2 | 1 | 13 | 1 | 13 |
| 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 5 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |